品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|
VMC420立式加工中心技术参数:
NO.序号 | ITEM 项 目 | 参数Specification | |||||
1 | Table size L(mm)×W(mm) 工作台面积 长(mm)×宽(mm) | 800×260 | |||||
2 | T slot QTY /width/interval distance(mm) T型槽 数量-宽(mm)–间距(mm) | 5-16-50 | |||||
3 | Maximum load(KG)工作台承载(kg) | 150 | |||||
4 | X travel (mm)X轴行程(mm) | 500 | |||||
5 | Y travel (mm)Y轴行程(mm) | 300 | |||||
6 | Z travel (mm)Z轴行程(mm) | 400 | |||||
7 | Spindle nose to table (mm)主轴端面至工作台面(mm) | 70-480 | |||||
8 | Spindle center to column (mm)主轴中心至立柱导轨面(mm) | 315 | |||||
9 | Spindle taper主轴锥孔 | BT40 | |||||
10 | Max. spindle speed (Rpm)主轴最高转速(Rpm) | 6000 or 8000 | |||||
11 | Main motor(kW)主电机功率(kW) | 3.7 | |||||
12
| Feed motor 进给电机 | X torque(N.M)X轴扭矩(N.M) | 4 | ||||
Y torque(N.M)Y轴扭矩(N.M) | 5 | ||||||
Ztorque(N.M)Z轴扭矩(N.M) | 6 | ||||||
Max.install size 安装尺寸() | XY | Square 110×11diameter φ95 | |||||
Z | Square 130×130diameterφ110 | ||||||
13 | Rapid moving speed (m/min.)快速移动速度 (m/min.) | 10 | |||||
14 | Cutting speed(mm/min)切削进给速度(mm/min) | 1-4000 | |||||
15 | Ball screw(diametermm/pitch)mm 丝杠(直径mm/螺距mm) | XY | 20/5 | ||||
Z | 25/5 | ||||||
16 | Linear guide way width(mm)线轨宽度(mm) | XY | 20 | ||||
Z | 25 | ||||||
17 | Accuracy 精度 | Positioning accuracy (mm)定位精度(mm) | 0.016 | ||||
Repeatability accuracy (mm)重复定位精度(mm) | 0.008 | ||||||
18 | Tool changer刀库 | Funnel type (optional ) BT40 斗笠 (可选) BT40 | 10 or 8 or 6/16 | ||||
Manipulator (optional ) BT40 机械手 (可选) BT40 | 10/12 | ||||||
Tool changing time(s) 换刀时间(秒) | Funnel type斗笠 | 8 | |||||
manipulator机械手 | 1 | ||||||
19 | Air pressure Mpa使用气压Mpa | 0.6 | |||||
20 | Machine weight (kg) 机床重量(kg) | Frame光机 | 800 | ||||
Complete machine整机 | 1300 | ||||||
21 | Machine overall size : L(mm)×W(mm)×H(mm) 机床外形尺寸: 长(mm)×宽(mm)×高(mm) | Frame光机 | 830×1000×1800 | ||||
Complete machine 整机 | 1900×1400×2100 |
上一篇:VMC9540立式加工中心
下一篇:VMC550立式加工中心
扫一扫 微信咨询
©2025 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:46066 管理登陆