品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
机床规格 | XK5032 |
工作台面积 mm | 1370×360 |
X/Y/Z轴行程mm | 900/330/260 |
X/Y/Z轴快移速度m/min | 8/8/6 |
工作台T型槽mm | 3-18/80 |
主轴转速rpm | 30-1500(18级) |
主轴孔锥度 | ISO50 (7:24) |
主轴中心距立柱垂直导轨距离mm | 350 |
主轴端面至工作台面距离mm | 55-315 |
主轴轴向移动距离mm | 70 |
立铣头回转角度 | ±45° |
主电机功率kw | 7.5 |
X/Y/Z进给电机功率kw | 2/2/4.3 |
切削进给速度mm/min | 1-4000 |
定位精度mm | 0.03 |
重复定位精度mm | 0.015 |
机床重量kg | 3300 |
机床外形尺寸mm | 2360×1978×2380 |
上一篇:XK6036A-1数控铣床
下一篇:XK715数控铣床
扫一扫 微信咨询
©2024 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:40559 管理登陆