产品目录
相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 数控系统 | 凯恩帝/KND |
CK61100数控车床技术参数:
主要技术参数 | 单位 | CK61100 |
床身最大回转直径 | mm | φ1000 |
托板上最大回转直径 | mm | φ630 |
最大加工长度 | mm | 1500/2000/3000 |
主轴传动形式 | 四档 | |
主轴转速级数 | 档内无极 | |
主轴转速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主轴头形式 | D11 | |
主轴孔前端锥度 | 公制120 1:20 | |
主轴通孔直径 | mm | 105 |
主电机功率 | kw | 11 |
X/Z轴定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座套简直径 | mm | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | MT6 | |
座套简移动量 | mm | 250 |
刀架形式 | 电动4工位问选卧式6工位) | |
滚珠丝杠直径*螺距 | mm | x:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 40x40 |
机床外形尺寸 | mm | 3600/4100/4600/5600*1950*2000 |
机床重量 | kg | 4800/5600/6700 |
上一篇:CK0640数控车床
扫一扫 微信咨询
©2024 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:41235 管理登陆