相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|
VMC714L立式加工中心技术参数:
主要技术参数 | VMC714L | |||
主 轴 | 主电机功率 kw | 7.5 | ||
主轴端部至工作台面距离 mm | 100-560 | |||
主轴中心至立柱导轨 mm | 460 | |||
转速 rpm | 8000 | |||
主轴鼻端锥度 mm | BT40 | |||
工作台 | 工作台面积 mm2 | 380×900 | ||
承重 kg | 400 | |||
工作台面距地面高度 mm | 880 | |||
T型槽数/宽度/间距 mm | 3-18-120 | |||
行 程 | X 轴行程 mm | 650 | ||
Y 轴行程 mm | 390 | |||
Z 轴行程 mm | 460 | |||
进 给 | X 轴快速移动 mm | 20000 | ||
Y 轴快速移动 mm | 20000 | |||
Z 轴快速移动 mm | 15000 | |||
切削进给 mm/min | 1-5000 | |||
精 度 | 定位精度 mm | ±0.006 | ||
重复定位精度 mm | ±0.003/300 | |||
刀 具 | 刀具直径 mm | 120 | ||
刀具长度 mm | 200 | |||
刀库容量(斗笠/圆盘式) 把 | 12/16/20 | |||
最快换刀时间 S | 8/2 | |||
电 机 | 主电机 KW | 7.5 | ||
X/Y/Z电机参数 NM | 7.7 | |||
数 据 | 使用气压 Mpa | 0.6 | ||
机床重量 kg | 3800 | |||
机床外形尺 mm | 2350×2000×2250 |
以上参数,在设计过程中可能会有调整,如有改动,另行沟通。
上一篇:VMC1050L立式加工中心
下一篇:VMC650L线轨立式加工中心
扫一扫 微信咨询
©2024 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:43085 管理登陆