


产品目录
| 品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 数控 | 



CK6163X6000平床身硬轨数控车技术参数:
项目  | 内 容  | 单位  | CK6163  | 
加工范围  | 床身滑板上回转直径  | mm  | Φ630  | 
滑板上回转直径  | mm | Φ350  | |
加工长度  | mm  | 1000/1500/2000/3000  | |
加工直径  | mm  | Φ630  | |
棒料直径  | mm  | Φ380  | |
主轴  | 卡盘  | 400三爪或是500四爪  | |
主轴头形式  | C11  | ||
主轴通孔直径  | mm  | Φ105  | |
主轴内孔锥度  | 1:20  | ||
主轴级数  | 手动四档/液压四档  | ||
主轴转速范围  | r/min  | 30-84/53-150/125-350/300-835  | |
进给  | X/Z轴行程  | mm  | 320/(1000/1500/2000/3000)  | 
X/Z轴丝杠直径×螺距  | mm  | φ3208/φ5010  | |
X/Z快移速度  | m/min  | 6/8  | |
刀架  | 刀架形式  | 电动立式  | |
工位数  | 4  | ||
刀具规格:车削/镗孔  | mm  | 32/40  | |
尾座  | 套筒直径/行程  | mm  | Φ100/250  | 
套筒内孔锥度  | MT6  | ||
套筒驱动形式  | 手动  | ||
尾座体移动形式  | 手动  | ||
电机  | 主轴电机功率  | Kw  | 11  | 
主轴电机扭矩  | NM  | 48  | |
X/Z电机功率  | Kw  | 1.5/2.3  | |
X/Z电机扭矩  | NM  | 10/15  | |
冷却泵电机功率  | W  | 125  | |
其他  | 电源容量  | KVA  | 15  | 
床鞍布局形式  | 平床身  | ||
导轨形式  | 硬轨(大于HRC50)  | ||
机床重量  | kg  | 3200/3600/4000/4500  | |
机床外形尺寸:长×宽×高  | mm  | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000  | 
QQ:0
邮箱:sdfksjc@163.com
传真:0632-5639005
地址:山东省枣庄市滕州市姜屯镇奚仲路1111号
			扫一扫 微信咨询
©2025 山东富克斯精密机床有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:52776 管理登陆